Our Selections
Wine List
Exclusive Champagnes
Our Selections
Wine List
Producers
Exclusive Sparkling Wines
Our Selections
World Wines
Our Selections
Wine List
Our Selections
Wine List
Our Selections
Categories
Origin
Distilleries
Guide | Year | Score | Quote |
---|---|---|---|
Veronelli | 2022 | 88 / 100 | Very Good Wine |
Robert Parker | 2021 | 87 / 100 | Good – Very Good Wine |
Foundation Year | 1892 |
---|---|
Vineyard hectares | 56 |
Annual production | 420.000 bt |
Winemaker | Giovanni Coppo, Guglielmo Grasso e Riccardo Cotarella |
Address | Coppo Srl, Via Alba, 68 - 14053 Canelli (AT) |
Ham and salami
Eggs and Savoury Pies
Pasta Bolognese
White Meat
Red Meat Stew